Archivio

Nuova Coppa Pianisti

Programma2017
Il Teatro
Il vincitore assoluto Giulio De Padova
Dong-Wan Ha, secondo classificato
Anna Bulkina, terzo premio
Serata di premiazione, 4 settembre 2017
Despax
Francesco Mazzonetto
13891874 1280946635258685 1777420089681828830 N
13906924 1280930551926960 1773010997225599308 N
14051774 1302752513078097 4466178022637472774 N
14100506 1307218355964846 6707247491607659854 N
14117876 1304614479558567 190990656783463976 N
14183813 1306331719386843 1379501518268225866 N
14183843 1306331672720181 4813532947638457994 N
14184498 1310109652342383 3087198909353878125 N
14191984 1306331679386847 2028786084316403829 N
14192016 1305992429420772 8749249273858392142 N
14199180 1307218365964845 402085339688389913 N
14199586 1305992449420770 1350987220599440092 N
14199767 1309254185761263 2538273002774291463 N
14199773 1306196246067057 6042000503993555956 N
14202477 1305564749463540 7072900006526633291 N
14202674 1310147422338606 3483133352768774733 N
14203286 1306864146000267 642961082214330826 N
14212152 1310178189002196 5586683385047842797 N
14212568 1308522399167775 2467043264774436019 N
14222145 1311177222235626 7941154164445385782 N
14222147 1310178185668863 7602634199307947593 N
14224775 1310106315676050 7678024051110070617 N
14224800 1306792649340750 7628571391100906282 N
14224970 1308614185825263 5347184788845299824 N
14232382 1309238022429546 7965331750427976865 N
14233020 1310114682341880 8334123274410430414 N
14233099 1308362309183784 7462363393813264546 N
14233126 1310141509005864 7163092003915777548 N
14237572 1305992416087440 2009778230150304125 N
14237671 1306331632720185 4692064635856553345 N
14238239 1307218435964838 9077579826048364284 N
14517439 1332308216789193 3824121943740565600 N
14520523 1332307950122553 8422517184193665768 N
14595566 1337531799600168 9109759110242359788 N
10443535 977158885637463 9080619071164963298 N
10633377 1091788474174503 4944065731448750960 O
10659070 1024626767557341 8565860153039620317 O
10933806 976777965675555 7892070937810851092 N
10940514 977158815637470 7078134378015460633 N
10947265 976777952342223 8361636584786287777 N
11013616 1088277747858909 5764086185178897339 N
11017530 1091786237508060 1573637045426232597 O
11032371 1091794817507202 849204711833210092 O
11041038 1091782764175074 2890798470691482564 O
11101196 1061007807252570 5790380585251564915 N
11143700 1091796657507018 3269549263565348539 O
11157514 1024644427555575 2739016988216606309 O
11214376 1091782690841748 5969760416428262402 N
11218943 1091775554175795 1125247551637783066 N
11403037 1058017287551622 8524947659576240056 N
11813448 1071082332911784 4360352255203714666 N
11890624 1088801954473155 3049657801304678986 O
11908589 1091782574175093 7623207434458918645 O
11921743 1091810480838969 5779078295951724553 O
11921838 1091810387505645 5161013854700504295 O
11927471 1091810427505641 694749447765040803 O
11934532 1091788130841204 4851514544845596308 O
11934963 1091786370841380 9043645507653677183 O
11935075 1088793591140658 3690328380984216834 N
11942157 1091782587508425 7126223568190350402 O
11942174 1091797450840272 3228364153964188538 O
11947603 1088793624473988 965212165867979877 N
11947928 1091788430841174 2727056875039375048 O
11950203 1091775644175786 1472408697740988201 O
11951605 1091786170841400 6364691107684999421 O
11951837 1088910611128956 4748879670116653055 N
11952767 1091786197508064 8174768926174878905 O
11953333 1091788140841203 645675383949586752 O
11953526 1091775010842516 7003717045856690581 O
11958161 1091797814173569 500931428489140005 O
11986414 1090128917673792 2236784233393693401 N
11986438 1091794890840528 7306453358363282162 N
11987090 1089652631054754 7197839729381658222 N
11987181 1089838174369533 1598640579122584598 N
11987195 1088910544462296 7057050753350028048 N
11988369 1088793711140646 2694356792988601567 N
11988623 1091782720841745 9182591873480851587 N
11990397 1089850107701673 3720245702548469243 N
11990412 1091814427505241 1468155176220678240 N
11990457 1088793651140652 4694624504334240538 N
12002639 1091786317508052 5659540189635768921 O
12002775 1091797057506978 6335153306509809902 N
12002894 1098079226878761 7363661918496515595 N
12004906 1091814384171912 5765289042139918717 N
12006289 1091782790841738 1675880091817843486 N
12006481 1091797774173573 1692588712802502828 O
12006625 1091813094172041 7364118480965714232 O
12010498 1091775364175814 3222635029794843614 O
12010610 1091788314174519 960187791403127787 O
12011363 1098079413545409 6408390580855505171 N
12022492 1098079360212081 3020047491102602579 O
12039614 1098079293545421 6850848300558313513 N
1611016 1091788374174513 3503026341212728953 N
1973202 963696740317011 4472735233528712738 O
3.Finalisti E Premiati 5thNUOVACOPPAPIANISTI
10313373 901289296557756 8110000351649827950 N
10352318 902444443108908 4797098852474198554 N
10387564 850182145001805 7451739724884281909 N
10390428 901289443224408 6108943319068937744 N
10391025 899944783358874 790956959483654142 N
10404488 896434543709898 878312995568482945 N
10409135 902444643108888 3201590251447683358 N
10419011 901271773226175 7657187654037870002 N
10419538 896284280391591 7718632290069955965 N
10471026 896284217058264 7270988783747548566 N
10483232 902411999778819 8100620478617843276 N
10496068 882227938463892 6413725812077416009 O
10521159 902445106442175 9013492304215936348 N
10521326 896284327058253 5074621148385485854 N
10537187 901296019890417 7434230037667488798 O
10580821 901296166557069 6094050525498967885 O
10603358 897194960300523 4954738914915218311 N
10603440 901290396557646 1563102928445466486 N
10603827 901289913224361 4536464380162497771 O
10603924 901295523223800 3232816855491251512 O
10606330 895925150427504 1112496523310133470 N
10608276 901270176559668 5354956252300127770 O
10608470 901295036557182 2299368290632710443 O
10609542 896284737058212 1724199533918619416 N
10610483 896366063716746 3505562995342396395 N
10612720 896434443709908 3753319182247703125 N
10615607 901289059891113 1787566978428305858 N
10616218 896366777050008 2069645193170370314 N
10616353 902411316445554 8817981977193289314 N
10620529 899944746692211 6451763732941660275 N
10620705 901271633226189 3365362148083427465 N
10624978 895941103759242 3671630739122016677 N
10626458 901269493226403 6135128362963531761 N
10626463 902444513108901 8166903537713002989 N
10628037 902444483108904 5789602369169728448 N
10628588 902445079775511 6936405103356650669 N
10629822 897073373646015 5486600520333184489 N
10631176 901289079891111 3280535279293288486 O
10633178 901271509892868 7881281721427514244 O
10635805 902444389775580 3277721968467081843 N
10635940 902444676442218 1799037757021258080 N
10636180 902411406445545 4987995458506254214 N
10636342 895920587094627 6122749586816941541 N
10636359 901296053223747 2309150726183766623 O
10636958 901289116557774 8718472963712038803 O
10639376 901296206557065 826575341161472124 N
10639605 902444263108926 8983960151384200965 N
10639605 902444536442232 8873677746040111286 N
10641144 898674716819214 8626906643079778147 N
10641145 902445176442168 7368111172773777999 N
10644199 901270519892967 5579576504359118373 O
10644559 901295226557163 6751994337117108368 O
10645140 902445213108831 1044644497141234152 N
10645320 896284390391580 5910162904510094186 N
10646694 902444606442225 231020709759698713 N
10649615 899944836692202 8201596917668871518 N
10653675 902444356442250 9163671581657160021 N
10653749 902444569775562 1715893503384826499 N
10658619 901295843223768 6850639481342127050 O
10659059 901295653223787 3695025478082991793 O
10659265 897073336979352 1366240478115157717 N
10660311 896434513709901 6286004884781254116 N
10665096 902445146442171 4783232022407114442 N
10665919 896367433716609 3927096047668485845 N
10670209 902444816442204 2374749925489657747 N
10671230 897973296889356 2423475525566619218 N
10671276 901295926557093 9221030961200390080 N
10671278 902444713108881 51554062448363232 N
10675682 902412696445416 107226343690517730 N
10675734 902411449778874 5458369492364966944 N
10682196 901289766557709 3906181939898654204 O
10682196 901295313223821 8363201399480094642 O
10685383 902411509778868 5279547571597597050 N
10687000 896284610391558 5838537070857293406 N
10687147 902444779775541 1056936097051326572 N
10687388 901290399890979 5408304351959005606 O
10689491 901269913226361 3440480917640591593 N
10696180 902445033108849 7092786657360619501 N
10696308 901289566557729 5524579883720986636 N
10697187 901269143226438 5152267321050773620 O
10697369 901268906559795 5000446036292631875 O
10700225 901295443223808 4384942995302870896 O
10700719 901290306557655 6095281254473242489 O
10702051 901268993226453 4921649390687602493 N
10703903 899943336692352 2637473230674750638 N
10704025 901269826559703 8785787383652440684 N
10704112 902444993108853 8542997666650790279 N
10704398 901268776559808 5859012779715616246 O
15216 886450384708314 7077563965445382572 N
1526330 902444919775527 3279469896672867030 N
1538840 899943840025635 926200709706615015 N
1545805 901271839892835 6289938208462724660 N
1551722 902445063108846 3567381604935531713 N
1606335 901295143223838 3686528155709990186 O
1908413 896434473709905 6361146091564383664 N
1919673 895959980424021 5612529436045796753 N
1924373 901269736559712 3608330625266737231 N
1234732 691277254225629 629846558 N
1381945 690872790932742 1467176049 N
1457552 731501170203237 193053108 N
1464771 737989169554437 2017791036 N
1535418 747836171903070 1576015820 N
Finale
575115 406240339395990 120588484 N
265007 235612023125490 5357412 N
267191 239038086116217 5114910 O
280667 239037859449573 6542515 O

Live Streaming

Sezione in costruzione. Presto i nuovi contenuti saranno online.
Torna a visitare questa pagina.

I Premi

Edizione 2023

Per maggiori informazioni consultare il bando

La Giuria

Edizione 2023

Per maggiori informazioni consultare il bando

Il Calendario

Edizione 2023

5 Dicembre NCP

prima prova eliminatoria

  • 10.00 Xing Li (Cina)
  • 10.25 Honaka Buyo ( Giappone)
  • 10. 50 Federico Primiceri(Italia)
  • 11.15 Edoardo Mancini (Italia )
  • 11.40 Domenico Bevilacqua (Italia )
  • 12.05 Tommaso Boggian (Italia )
  • 12.15 Monica Pia Galullo (Italia )
  • 12.40 Giorgio Bolognesi (Italia )

Pausa pranzo giuria 13-14

  • 14.00 Matteo Carnuccio(Italia )
  • 14.25 Danylo Saienko (Ucraina)
  • 14.50 Alessandro Mennini (Italia )
  • 15.15 Alessio Lowenthal (Italia )
  • 15.40 Mina Shin (Cina)
  • 16.10 Miłosz Koślak (Polonia)
  • 16.35 Dora Bakiu (Albania)
  • 16.45 Amedeo Vittorio Fabris (Italia/U.S.A)
  • 18.00 Wakana Fujiwara (Japan)
  • 18.25 Anna Li (Australia)
  • 18.50 Nicolò Indelicato (Italia)
  • 19.15 Guido Orso Coppin (Italia )
  • 19.40 Ilaria Brognara (Italia )
  • 20.05 Saya Ota (Japan)
  • 20.30 Hinako Inou (Japan)
  • 20.45 Ekaterina Chebotareva (Russia)

6 Dicembre audizioni

  • 10.00 Riccardo Martinelli, Italia
  • 10.25 Miyabi Terata, Giappone
  • 10.50 Shu Umezak, Giappone
  • 11.15 Diletta Bellucci, Italia
  • 11.40 Radymyr Tsiko, Ucraina
  • 12.05 Luciano Ioannucci , Italia
  • 12.30 Yunyoung Kim, Corea
  • 12.55 Hugo Martin, Francia

Pausa pranzo giuria

  • 16.00 Stephanie Tang, Cina
  • 16.25 Sapfo Koutroumanidou , Grecia
  • 16.50 Tuna Yeşil, Turchia
  • 17.15 Ryohei MIGAKI, Giappone
  • 17.40 Elizaveta Efremova , Russia
  • 18.05 Shimozato Takeshi ,Giappone
  • 18.30 Qianyu Guo, Cina

Per maggiori informazioni consultare il bando

  • Sponsors

Il sito nuovacoppapianisti.it utilizza cookies per migliorare l'esperienza di navigazione degli utenti. Chiudendo questo banner si acconsente all’uso dei cookies.